Montserrat International Investment Position BPM6 (S16) In EC$M - 2014 to 2026
International Investment Position BPM6 (S16)
| International Investment Position BPM6 (S16) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Country | Montserrat | ||||||||||||||||||||||||||
| Time frequency | Annual | ||||||||||||||||||||||||||
| Reference period | 2014 to 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Unit | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||
| TOTAL | Of which: ECCU | TOTAL | Of which: ECCU | TOTAL | Of which: ECCU | TOTAL | Of which: ECCU | TOTAL | Of which: ECCU | TOTAL | Of which: ECCU | TOTAL | Of which: ECCU | TOTAL | Of which: ECCU | TOTAL | Of which: ECCU | TOTAL | Of which: ECCU | TOTAL | Of which: ECCU | TOTAL | Of which: ECCU | TOTAL | Of which: ECCU | ||
| Net International Investment Position-Total IIP | EC$M | 236.26 | 89.28 | 267.10 | 74.03 | 247.10 | 75.96 | 229.98 | 55.24 | 234.89 | 48.01 | 241.26 | 42.45 | 266.69 | 65.46 | 250.30 | 98.79 | 243.81 | 86.56 | 250.63 | 69.11 | 306.03 | 62.19 | 326.23 | 63.53 | 342.65 | 64.64 |
| Assets | EC$M | 376.72 | 93.92 | 423.46 | 82.94 | 413.50 | 85.45 | 418.60 | 74.57 | 426.87 | 58.31 | 432.33 | 55.92 | 461.05 | 75.77 | 428.64 | 109.13 | 436.85 | 96.96 | 454.67 | 77.93 | 521.01 | 71.31 | 552.76 | 72.84 | 581.29 | 74.13 |
| A.1. Direct investment | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.1.1 Equity and investment fund shares | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.1.1.1 Direct investor in direct investment enterprises | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.1.1.2 Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.1.1.3 Between fellow enterprises | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.1.2 Debt instruments | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.1.2.1 Direct investor in direct investment enterprises | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.1.2.2 Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.1.2.3 Between fellow enterprises | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.2. Portfolio investment | EC$M | 113.38 | 54.27 | 169.33 | 61.53 | 151.39 | 65.77 | 168.01 | 63.35 | 172.59 | 48.60 | 156.22 | 43.55 | 108.19 | 59.97 | 197.64 | 67.23 | 199.54 | 59.88 | 251.73 | 48.74 | 302.19 | 36.06 | 331.11 | 36.70 | 348.81 | 37.36 |
| A.2.1 Equity and investment fund shares | EC$M | 60.04 | 2.30 | 66.69 | 2.02 | 65.55 | 2.08 | 66.68 | 2.32 | 67.06 | 1.91 | 63.12 | 1.78 | 12.50 | 2.30 | 93.86 | 2.46 | 101.79 | 2.46 | 106.89 | 2.98 | 117.06 | 2.98 | 119.39 | 3.03 | 121.77 | 3.07 |
| A.2.1.1 Central bank | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.2.1.2 Deposit-taking corporations, except central bank | EC$M | 59.69 | 1.95 | 66.34 | 1.67 | 65.20 | 1.73 | 65.52 | 1.47 | 65.87 | 1.06 | 61.93 | 0.93 | 11.32 | 1.44 | 92.68 | 1.60 | 100.61 | 1.60 | 105.70 | 2.13 | 115.88 | 2.13 | 118.21 | 2.17 | 120.59 | 2.22 |
| A.2.1.3 General government | EC$M | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 1.16 | 0.85 | 1.18 | 0.85 | 1.18 | 0.85 | 1.18 | 0.85 | 1.18 | 0.85 | 1.18 | 0.85 | 1.18 | 0.85 | 1.18 | 0.85 | 1.18 | 0.85 | 1.18 | 0.85 |
| A.2.1.4 Other sectors | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.2.1.4.1 Other financial corporations | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.2.1.4.2 Nonfinancial corporations, households, and NPISHs | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.2.2 Debt securities | EC$M | 53.34 | 51.97 | 102.64 | 59.51 | 85.84 | 63.69 | 101.33 | 61.03 | 105.53 | 46.69 | 93.11 | 41.77 | 95.68 | 57.67 | 103.78 | 64.77 | 97.74 | 57.42 | 144.84 | 45.75 | 185.13 | 33.08 | 211.72 | 33.68 | 227.04 | 34.29 |
| A.2.2.1 Central bank | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.2.2.1.1 Short-term | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.2.2.1.2 Long-term | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.2.2.2 Deposit-taking corporations, except central bank | EC$M | 51.65 | 50.28 | 100.12 | 56.98 | 83.31 | 61.17 | 90.15 | 56.57 | 95.10 | 43.24 | 82.70 | 38.35 | 85.27 | 54.25 | 93.37 | 61.35 | 87.34 | 54.00 | 134.43 | 42.33 | 174.72 | 29.66 | 201.31 | 30.25 | 216.63 | 30.86 |
| A.2.2.2.1 Short-term | EC$M | 26.90 | 26.19 | 51.87 | 29.44 | 43.11 | 31.59 | 46.94 | 29.48 | 49.48 | 22.51 | 43.04 | 19.97 | 42.49 | 26.36 | 49.14 | 32.49 | 47.48 | 30.14 | 70.08 | 22.19 | 90.79 | 15.38 | 104.60 | 15.69 | 112.56 | 16.01 |
| A.2.2.2.2 Long-term | EC$M | 24.75 | 24.09 | 48.25 | 27.54 | 40.20 | 29.57 | 43.21 | 27.10 | 45.61 | 20.72 | 39.66 | 18.37 | 42.78 | 27.89 | 44.23 | 28.86 | 39.86 | 23.86 | 64.35 | 20.14 | 83.94 | 14.27 | 96.71 | 14.56 | 104.07 | 14.85 |
| A.2.2.3 General government | EC$M | 1.60 | 1.60 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 11.15 | 4.43 | 10.41 | 3.42 | 10.41 | 3.42 | 10.41 | 3.42 | 10.41 | 3.42 | 10.41 | 3.42 | 10.41 | 3.42 | 10.41 | 3.42 | 10.41 | 3.42 | 10.41 | 3.42 |
| A.2.2.3.1 Short-term | EC$M | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.56 | 3.56 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
| A.2.2.3.2 Long-term | EC$M | 0.60 | 0.60 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 7.60 | 0.87 | 7.76 | 0.78 | 7.76 | 0.78 | 7.76 | 0.78 | 7.76 | 0.78 | 7.76 | 0.78 | 7.76 | 0.78 | 7.76 | 0.78 | 7.76 | 0.78 | 7.76 | 0.78 |
| A.2.2.4 Other sectors | EC$M | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.2.2.4.0.1 Short-term | EC$M | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.2.2.4.0.2 Long-term | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.2.2.4.1 Other financial corporations | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.2.2.4.1.1 Short-term | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.2.2.4.1.2 Long-term | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.2.2.4.2 Nonfinancial corporations, households, and NPISHs | EC$M | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.2.2.4.2.1 Short-term | EC$M | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.2.2.4.2.2 Long-term | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.3. Financial derivatives (other than reserves) and employee stock options | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.3.1 Central bank | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.3.2 Deposit-taking corporations, except central bank | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.3.3 General government | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.3.4 Other sectors | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.3.4.1 Other financial corporations | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.3.4.2 Nonfinancial corporations, households, NPISHs | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.3.0.1 Financial derivatives (other than reserves) | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.3.0.2 Employee stock options | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.4. Other investment | EC$M | 141.58 | 39.65 | 115.17 | 21.41 | 128.85 | 19.68 | 122.12 | 11.22 | 119.03 | 9.71 | 123.53 | 12.37 | 157.45 | 15.80 | 122.09 | 41.90 | 146.95 | 37.08 | 114.39 | 29.19 | 130.63 | 35.25 | 133.33 | 36.13 | 135.81 | 36.78 |
| A.4.1 Other equity | EC$M | 2.91 | 2.91 | 2.63 | 2.63 | 2.39 | 2.39 | 2.54 | 2.54 | 2.75 | 2.75 | 3.56 | 3.56 | 4.98 | 4.98 | 5.52 | 5.52 | 4.36 | 4.36 | 3.08 | 3.08 | 4.90 | 4.90 | 5.19 | 5.19 | 5.24 | 5.24 |
| A.4.2 Currency and deposits | EC$M | 121.88 | 36.12 | 92.36 | 17.78 | 100.12 | 16.32 | 88.86 | 7.71 | 88.78 | 6.03 | 89.04 | 7.75 | 127.46 | 5.75 | 92.26 | 31.14 | 119.11 | 27.38 | 86.97 | 17.90 | 89.94 | 11.29 | 91.73 | 11.50 | 93.55 | 11.72 |
| A.4.2.1 Central banks | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.4.2.1.1 Short-term | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.4.2.1.2 Long-term | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.4.2.2 Deposit-taking corporations, except central bank | EC$M | 120.09 | 34.49 | 90.51 | 16.08 | 98.40 | 14.63 | 88.29 | 7.24 | 85.55 | 2.90 | 83.30 | 2.11 | 126.56 | 4.95 | 91.31 | 30.30 | 118.18 | 26.55 | 86.04 | 17.07 | 89.02 | 10.46 | 90.81 | 10.67 | 92.64 | 10.89 |
| A.4.2.2.1 Short-term | EC$M | 120.09 | 34.49 | 90.51 | 16.08 | 98.40 | 14.63 | 88.29 | 7.24 | 85.55 | 2.90 | 83.30 | 2.11 | 126.56 | 4.95 | 91.31 | 30.30 | 118.18 | 26.55 | 86.04 | 17.07 | 89.02 | 10.46 | 90.81 | 10.67 | 92.64 | 10.89 |
| A.4.2.2.2 Long-term | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Of which: A.4.2.2.0.1 Interbank positions | EC$M | 118.91 | 34.49 | 89.30 | 16.08 | 97.51 | 14.63 | 87.18 | 7.24 | 84.37 | 2.90 | 82.65 | 2.11 | 34.72 | 0.97 | 33.32 | 26.32 | 30.86 | 22.57 | 21.65 | 13.09 | 14.86 | 6.48 | 15.16 | 6.61 | 15.47 | 6.75 |
| A.4.2.3 General government | EC$M | 1.77 | 1.63 | 1.83 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 0.47 | 0.47 | 3.13 | 3.13 | 5.63 | 5.63 | 0.80 | 0.80 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| A.4.2.3.1 Short-term | EC$M | 1.77 | 1.63 | 1.83 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 0.47 | 0.47 | 3.13 | 3.13 | 5.63 | 5.63 | 0.80 | 0.80 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| A.4.2.3.2 Long-term | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.4.2.4 Other sectors | EC$M | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.10 | 0 | 0.10 | 0 | 0.10 | 0 | 0.10 | 0 | 0.10 | 0 | 0.10 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 |
| A.4.2.4.0.1 Short-term | EC$M | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.10 | 0 | 0.10 | 0 | 0.10 | 0 | 0.10 | 0 | 0.10 | 0 | 0.10 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 |
| A.4.2.4.0.2 Long-term | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.4.2.4.1 Other financial corporations | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 |
| A.4.2.4.1.1 Short-term | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 |
| A.4.2.4.1.2 Long-term | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.4.2.4.2 Nonfinancial corporations, households, NPISHs | EC$M | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.4.2.4.2.1 Short-term | EC$M | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.4.2.4.2.2 Long-term | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.4.3 Loans | EC$M | 6.24 | 0 | 7.64 | 0 | 13.17 | 0 | 16.90 | 0 | 15.78 | 0 | 18.61 | 0 | 19.67 | 5.00 | 19.24 | 5.11 | 18.15 | 5.08 | 19.04 | 7.99 | 30.50 | 18.82 | 31.11 | 19.20 | 31.74 | 19.58 |
| A.4.3.1 Central banks | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.4.3.1.1 Credit and loans with the IMF (other than reserves) | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.4.3.1.2 Other short-term | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.4.3.1.3 Other long-term | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.4.3.2 Deposit-taking corporations, except central bank | EC$M | 6.24 | 0 | 7.64 | 0 | 13.17 | 0 | 16.90 | 0 | 15.78 | 0 | 18.61 | 0 | 19.67 | 5.00 | 19.24 | 5.11 | 18.15 | 5.08 | 19.04 | 7.99 | 30.50 | 18.82 | 31.11 | 19.20 | 31.74 | 19.58 |
| A.4.3.2.1 Other short-term | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.4.3.2.2 Other long-term | EC$M | 6.24 | 0 | 7.64 | 0 | 13.17 | 0 | 16.90 | 0 | 15.78 | 0 | 18.61 | 0 | 19.67 | 5.00 | 19.24 | 5.11 | 18.15 | 5.08 | 19.04 | 7.99 | 30.50 | 18.82 | 31.11 | 19.20 | 31.74 | 19.58 |
| A.4.3.3 General government | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.4.3.3.1 Credit and loans with the IMF (other than reserves) | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.4.3.3.2 Other short-term | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.4.3.3.3 Other long-term | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.4.3.4 Other sectors | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.4.3.4.0.1 Other short-term | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.4.3.4.0.2 Other long-term | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.4.3.4.1 Other financial corporations | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.4.3.4.1.1 Other short-term | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.4.2.4.1.2 Other long-term | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.4.3.4.2 Nonfinancial corporations, households, NPISHs | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.4.3.4.2.1 Other short-term | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.4.3.4.2.2 Other long-term | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.4.4 Insurance, pension, and standardized guarantee schemes | EC$M | 5.25 | 0 | 5.08 | 0 | 4.74 | 0 | 5.91 | 0 | 4.60 | 0 | 3.08 | 0 | 2.61 | 0 | 2.46 | 0 | 2.42 | 0 | 2.50 | 0 | 2.59 | 0 | 2.68 | 0 | 2.77 | 0 |
| A.4.4.1 Central banks | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.4.4.2 Deposit-taking corporations, except central bank | EC$M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
